![]() |
![]() |
|---|
iNTERAKTiF Beden Kitle iNDEKSi Hesaplayıcısı
(
Tarayıcınız sistemin
çalışması için engellenen içeriğe izin vermelidirler )
| Beden Kütle indeksi Değeri |
Durumunuz |
| 18.5 kg/m2’nin altinda ise | Zayıf |
| 18.5-24.9 kg/m2 arasinda ise | Normal kilolu |
| 25-29.9 kg/m2 arasinda ise | Hafif şişman (fazla kilolu) |
| 30-34.9 kg/m2 arasinda ise | Orta derecede şişman (I.Derece) |
| 35-39.9 kg/m2 arasinda ise | Ağır derecede şişman (II.Derece) |
| 40 kg/m2 üzerinde ise | Çok ağır derecede şişman (III.Derece) |
Tasarim
& Grafik:İMECE, TURKIYE
Bu siteyi en iyi IE4.0 ve uzeri browser, 1024x768 ekran genisligi ve yuksek renk
modunda izleyebiliriniz.
Her hakki MİLLETİMİZDE saklidir.